Descrizione
Codice produttore | CF-ET09A |
Marca | COMFE – MIDEA |
Modello | CF-ET09A |
Famiglia prodotto | Clima |
Tipologia | |
Estetica | Bianco |
Prestazioni | |
---|---|
Tecnologia | Inverter |
Raffreddamento | |
Capacit� btu/h (min-nom-max) | |
Capacit� kw (min-nom-max) | 0.91-2.63-3.4 |
Potenza elettrica assorbita W (min-nom-max) | 100-800-11600 |
Corrente A (nom) | 3.48 |
Capacit� deumidificazione (l/h) | ND |
Classe energetica | A++ |
Consumo energetico annuo (kwh/a) | 130 |
Riscaldamento | |
Capacit� btu/h (min-nom-max) | |
Capacit� kw (min-nom-max) | 0.82-2.49-3.37 |
Potenza elettrica assorbita W (min-nom-max) | 120-370-1200 |
Corrente A (nom) | 2.9 |
Classe energetica (stagione medio-calda) | A+ |
Consumo energetico annuo (kwh/a) | 792 |
Efficienza energetica | |
EER | 3.3 |
COP | 3.72 |
Unita interna | |
Unit� interna | CF-ET09A OI |
Portata aria (min-med-max) | 259-333-435 m3/h |
Pressione sonora (si-min-med-max) dB | 25-32-37 |
Dimensioni (AxLxP cm) | 28.5×71.5×19.4 |
Peso (kg) | 6.7 |
Dimensioni Imballo (AxLxP cm) | 36.5x78x27 |
Peso Imballo (kg) | 8.8 |
Unita esterna | |
Unit� esterna | CF-ET09A OU |
Portata aria | 1750 m3/h |
Pressione sonora (max) dB | 55 |
Potenza sonora (max) dB | 59 |
Tipologia compressore | Rotativo |
Dimensioni (AxLxP cm) | 49.5x72x27 |
Peso (Kg) | 21 |
Dimensioni imballo (AxLxP cm) | 54×83.5×30 |
Peso imballo (kg) | 22.8 |
Caratteristiche tecniche e funzioni | |
WiFi | SI |
Caratteristiche | Unit� Interne Polivalenti Mono-Multi |
Funzioni | Smart diagnosi – Timer 24h |